DYNVSTX. PADEL OPEN

Competición de Pádel
Nombre SG SP JG JP STW STL Juegos Ganados - Perdidos PJ PG PP WO PL PV PGL PGV PPL PPV PE PEL PEV EJ EG EE EP
Juan Sánchez 3 3 31 32 0 0 -1 2 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Samuel Hernández 3 3 31 32 0 0 -1 2 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Ricardo Guijarro Alaña 1 2 17 19 0 0 -2 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Andres Robles 1 2 17 19 0 0 -2 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Carlos Machado 1 2 12 15 0 0 -3 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Gerrit Vette 1 2 12 15 0 0 -3 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Carlitos Febres 2 3 25 25 0 0 0 2 1 1 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Daniel Torres 2 3 25 25 0 0 0 2 1 1 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Samuel Moucharfieh 2 2 19 22 0 0 -3 2 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Roberto Matos 2 2 19 22 0 0 -3 2 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Yusse Yunis Yusse 1 2 12 14 0 0 -2 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Jose Leonardo Mendez 1 2 12 14 0 0 -2 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Cesar Vivas 4 2 32 24 0 0 8 3 2 1 0 1 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
José Cabello 4 2 32 24 0 0 8 3 2 1 0 1 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Juan Diaz 0 2 8 13 0 0 -5 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Ricardo Rios 0 2 8 13 0 0 -5 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Javier Muñoz 3 2 24 27 0 0 -3 2 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Federico Hands 3 2 24 27 0 0 -3 2 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Jesus Fuenmayor 5 1 39 23 0 0 16 3 3 0 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Astolfo Inciarte 5 1 39 23 0 0 16 3 3 0 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mario Soto 2 3 19 24 0 0 -5 2 1 1 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Alejandro Perez 2 3 19 24 0 0 -5 2 1 1 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Patrocinadores
Rayo Zuliano
Babolat
Print N Run
Zoom Digital
Dra. Pilar Ibarra
Té Nature
FisioRed
PG Construcciones
Amora Bowl
Succo
Motofalca
Disprocar Expertos en Carnes
Gallo Verde
Jagi Caps
Super Duper
SNÖ
Farruggio El Especialista en Carnes
CENTRO MÉDICO DOCENTE PARAISO
CENTRO AUDITIVO MARACAIBO
Oz Venezuela
Harina PAN
Solera
Gio’s
Mayonesa la americana
La Rocola
HerrMeyer Haus
Essens
Inter Maracaibo
Delish!
Tacoberto
Los soles
Alfred’s
Bera motors