DYNVSTX. PADEL OPEN

Competición de Pádel
Nombre SG SP JG JP STW STL Juegos Ganados - Perdidos PJ PG PP WO PL PV PGL PGV PPL PPV PE PEL PEV EJ EG EE EP
Paula Norono 1 2 15 16 0 0 -1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Laura Varela 1 2 15 16 0 0 -1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Carmen Carroz 4 3 29 31 0 0 -2 3 2 1 0 1 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Luosiana Valle 4 3 29 31 0 0 -2 3 2 1 0 1 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Annia Esteves 0 2 6 12 0 0 -6 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Valeria Villasmil 0 2 6 12 0 0 -6 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Valeria Heidenreich 4 2 33 28 0 0 5 3 2 1 0 1 2 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Paola Vargas 4 2 33 28 0 0 5 3 2 1 0 1 2 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Letizia Camporota 2 2 22 21 0 0 1 2 1 1 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Helena Coletta 2 2 22 21 0 0 1 2 1 1 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Andrea Lanzilli 0 2 8 13 0 0 -5 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Isa Moreno 0 2 8 13 0 0 -5 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Maria Gabriela Arrieta 0 2 4 12 0 0 -8 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Laura Sanchez 0 2 4 12 0 0 -8 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Stephanie Catilino 4 2 26 17 0 0 9 3 2 1 0 2 1 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Bettina Leonardi 4 2 26 17 0 0 9 3 2 1 0 2 1 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Valentina Loaiza 0 2 4 12 0 0 -8 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Daniela Troconis 0 2 4 12 0 0 -8 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Nicole Soueid Kadadihi 0 2 4 12 0 0 -8 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Daniela Urbaneja 0 2 4 12 0 0 -8 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Karen Warschau 6 0 37 14 0 0 23 3 3 0 0 1 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Saned Salaban 6 0 37 14 0 0 23 3 3 0 0 1 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Patrocinadores
Rayo Zuliano
Babolat
Print N Run
Zoom Digital
Dra. Pilar Ibarra
Té Nature
FisioRed
PG Construcciones
Amora Bowl
Succo
Motofalca
Disprocar Expertos en Carnes
Gallo Verde
Jagi Caps
Super Duper
SNÖ
Farruggio El Especialista en Carnes
CENTRO MÉDICO DOCENTE PARAISO
CENTRO AUDITIVO MARACAIBO
Oz Venezuela
Harina PAN
Solera
Gio’s
Mayonesa la americana
La Rocola
HerrMeyer Haus
Essens
Inter Maracaibo
Delish!
Tacoberto
Los soles
Alfred’s
Bera motors