DYNVSTX. PADEL OPEN

Competición de Pádel
Nombre SG SP JG JP STW STL Juegos Ganados - Perdidos PJ PG PP WO PL PV PGL PGV PPL PPV PE PEL PEV EJ EG EE EP
Iván Cruz 4 2 31 24 0 0 7 3 2 1 0 0 3 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Rafa Guerra 4 2 31 24 0 0 7 3 2 1 0 0 3 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Carlos Mestre 0 2 3 12 0 0 -9 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Cesar Pena 0 2 3 12 0 0 -9 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Fran Diaz 2 3 22 25 0 0 -3 2 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Maiquel Makaren 2 3 22 25 0 0 -3 2 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Michael N Sanchez M 1 2 12 13 0 0 -1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Jorge Daza 1 2 12 13 0 0 -1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Esteban Pagano 2 2 16 18 0 0 -2 2 1 1 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Nelson Matos 2 2 16 18 0 0 -2 2 1 1 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Tiberio Fernandez Valles 0 2 6 12 0 0 -6 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Stefan Bierstedt 0 2 6 12 0 0 -6 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Fariz Chahoud 1 2 16 18 0 0 -2 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Andrés Bohórquez 1 2 16 18 0 0 -2 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Pito Bohorquez 9 4 69 51 0 0 18 5 4 1 0 2 3 2 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Hans Meyer 9 4 69 51 0 0 18 5 4 1 0 2 3 2 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Ivan Ramirez 0 2 5 12 0 0 -7 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Samir Kadadihi 0 2 5 12 0 0 -7 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Gabriel Henriquez 2 2 20 17 0 0 3 2 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Carlos Pardi 2 2 20 17 0 0 3 2 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Jesus Montero 5 3 41 41 0 0 0 3 2 1 0 1 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Tomás Ortigoza 5 3 41 41 0 0 0 3 2 1 0 1 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Elis Grieco 1 2 18 19 0 0 -1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Sr Pedro Bong 1 2 18 19 0 0 -1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Gustavo Baptista 3 2 23 19 0 0 4 2 1 1 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Claudio Zaccaria 3 2 23 19 0 0 4 2 1 1 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Junior Diaz 0 2 6 12 0 0 -6 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Carlos Diaz 0 2 6 12 0 0 -6 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Jorge Fernández 7 5 54 49 0 0 5 4 3 1 0 4 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Jose Avedaño 7 5 54 49 0 0 5 4 3 1 0 4 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Diego Mogollon 1 2 12 15 0 0 -3 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Pietro Dagostini 1 2 12 15 0 0 -3 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Ignacio Vargas 10 2 67 41 0 0 26 5 5 0 0 2 3 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kevin Urdaneta 10 2 67 41 0 0 26 5 5 0 0 2 3 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Luis Antonio Bohorquez 1 2 8 15 0 0 -7 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Andrés Perdomo 1 2 8 15 0 0 -7 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
John Pabon 0 2 2 12 0 0 -10 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Edwin Ávila 0 2 2 12 0 0 -10 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Elvis Leon 2 2 21 15 0 0 6 2 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Diego López 2 2 21 15 0 0 6 2 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Rafael Canache 4 2 30 26 0 0 4 3 2 1 0 2 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Juan Pablo Urdaneta 4 2 30 26 0 0 4 3 2 1 0 2 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Gustavo Rodriguez 0 2 7 12 0 0 -5 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Marco Araque 0 2 7 12 0 0 -5 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Juan Fuenmayor 0 2 4 12 0 0 -8 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Juan Diego Cruz Vera 0 2 4 12 0 0 -8 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Gerardo Moreno Jr 2 2 19 17 0 0 2 2 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Ricardo Muchacho 2 2 19 17 0 0 2 2 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Moises Socorro 1 2 13 17 0 0 -4 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Anyelbert Castillo 1 2 13 17 0 0 -4 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Alessandro Giancola 3 3 32 31 0 0 1 2 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Aaron Aaronsuperpro 3 3 32 31 0 0 1 2 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Mauro Franco 6 4 53 39 0 0 14 4 3 1 0 3 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Allan Schwartz 6 4 53 39 0 0 14 4 3 1 0 3 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Keiner Urdaneta 1 2 8 15 0 0 -7 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Gerardo Vargas 1 2 8 15 0 0 -7 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Eudo González 2 2 19 18 0 0 1 2 1 1 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Juan Pablo Fereira 2 2 19 18 0 0 1 2 1 1 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Josu Endeiza 0 2 5 12 0 0 -7 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Luis Bohorquez 0 2 5 12 0 0 -7 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Guillermo Ferrer 2 2 16 19 0 0 -3 3 2 1 0 2 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Andrick Villalobos 2 2 16 19 0 0 -3 3 2 1 0 2 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Patrocinadores
Rayo Zuliano
Babolat
Print N Run
Zoom Digital
Dra. Pilar Ibarra
Té Nature
FisioRed
PG Construcciones
Amora Bowl
Succo
Motofalca
Disprocar Expertos en Carnes
Gallo Verde
Jagi Caps
Super Duper
SNÖ
Farruggio El Especialista en Carnes
CENTRO MÉDICO DOCENTE PARAISO
CENTRO AUDITIVO MARACAIBO
Oz Venezuela
Harina PAN
Solera
Gio’s
Mayonesa la americana
La Rocola
HerrMeyer Haus
Essens
Inter Maracaibo
Delish!
Tacoberto
Los soles
Alfred’s
Bera motors